With a walk in iPhone repair service and same day quick repairs. We specialise and only repair Apple iPhones and are based in Glasgow City Centre.
We offer two levels in screen quality, compatible screens which are of good quality and keep your screen replacement costs down but are not as bright and vibrant as the Apple specification and Apple level quality screens at a fraction of Apples price giving you the exact same vibrant colour and brightness levels as the original screen would.
Titan can repair your iPhone screen, charging port, headphone jack, replace your iPhones battery, camera and of course your home, volume and power button. We also have a very high success rate with water damaged iPhones.
We can install and repair all of the components below, please contact us if your fault is not listed.
| PART | PROBLEM / FAULT | PRICE | REPAIR TIMES |
|---|---|---|---|
| OLED LCD & TOUCHSCREEN | CRACKED, COLOUR BLEEDING, NOT RESPONDING / ERRATIC TOUCH | £220 | PLEASE CALL |
| BACK GLASS | CRACKED BACK GLASS | £120 | PLEASE CALL |
| HOME / POWER / VOLUME BUTTONS | NOT RESPONDING WHEN BUTTON PRESSED | £95 | PLEASE CALL |
| CHARGING PORT | NOT CHARGING | £110 | PLEASE CALL |
| SPEAKER / EAR PIECE / MIC | SOUND PROBLEMS | £100 | PLEASE CALL |
| BATTERY | BATTERY NOT HOLDING A CHARGE | £120 | PLEASE CALL |
| BACK CAMERA | NOT WORKING, BLURRY | £180 | PLEASE CALL |
| CAMERA LENS | CRACKED, BLURRY | £75 | PLEASE CALL |
| WATER DAMAGE | DROPPED YOUR PHONE IN WATER AND NO POWER | from £90 | 1-2 DAYS |
| PART | PROBLEM / FAULT | PRICE | REPAIR TIMES |
|---|---|---|---|
| OLED LCD & TOUCHSCREEN | CRACKED, COLOUR BLEEDING, NOT RESPONDING / ERRATIC TOUCH | £200 | PLEASE CALL |
| BACK GLASS | CRACKED BACK GLASS | £110 | PLEASE CALL |
| HOME / POWER / VOLUME BUTTONS | NOT RESPONDING WHEN BUTTON PRESSED | £90 | PLEASE CALL |
| CHARGING PORT | NOT CHARGING | £100 | PLEASE CALL |
| SPEAKER / EAR PIECE / MIC | SOUND PROBLEMS | £90 | PLEASE CALL |
| BATTERY | BATTERY NOT HOLDING A CHARGE | £110 | PLEASE CALL |
| BACK CAMERA | NOT WORKING, BLURRY | £160 | PLEASE CALL |
| CAMERA LENS | CRACKED, BLURRY | £70 | PLEASE CALL |
| WATER DAMAGE | DROPPED YOUR PHONE IN WATER AND NO POWER | from £80 | 1-2 DAYS |
| PART | PROBLEM / FAULT | PRICE | REPAIR TIMES |
|---|---|---|---|
| OLED LCD & TOUCHSCREEN | CRACKED, COLOUR BLEEDING, NOT RESPONDING / ERRATIC TOUCH | £180 | PLEASE CALL |
| BACK GLASS | CRACKED BACK GLASS | £95 | PLEASE CALL |
| HOME / POWER / VOLUME BUTTONS | NOT RESPONDING WHEN BUTTON PRESSED | £85 | PLEASE CALL |
| CHARGING PORT | NOT CHARGING | £90 | PLEASE CALL |
| SPEAKER / EAR PIECE / MIC | SOUND PROBLEMS | £85 | PLEASE CALL |
| BATTERY | BATTERY NOT HOLDING A CHARGE | £95 | PLEASE CALL |
| BACK CAMERA | NOT WORKING, BLURRY | £140 | PLEASE CALL |
| CAMERA LENS | CRACKED, BLURRY | £60 | PLEASE CALL |
| WATER DAMAGE | DROPPED YOUR PHONE IN WATER AND NO POWER | from £70 | 1-2 DAYS |
| PART | PROBLEM / FAULT | PRICE | REPAIR TIMES |
|---|---|---|---|
| OLED LCD & TOUCHSCREEN | CRACKED, COLOUR BLEEDING, NOT RESPONDING / ERRATIC TOUCH | £160 | PLEASE CALL |
| BACK GLASS | CRACKED BACK GLASS | £85 | PLEASE CALL |
| HOME / POWER / VOLUME BUTTONS | NOT RESPONDING WHEN BUTTON PRESSED | £75 | PLEASE CALL |
| CHARGING PORT | NOT CHARGING | £80 | PLEASE CALL |
| SPEAKER / EAR PIECE / MIC | SOUND PROBLEMS | £75 | PLEASE CALL |
| BATTERY | BATTERY NOT HOLDING A CHARGE | £85 | PLEASE CALL |
| BACK CAMERA | NOT WORKING, BLURRY | £120 | PLEASE CALL |
| CAMERA LENS | CRACKED, BLURRY | £55 | PLEASE CALL |
| WATER DAMAGE | DROPPED YOUR PHONE IN WATER AND NO POWER | from £65 | 1-2 DAYS |
| PART | PROBLEM / FAULT | PRICE | REPAIR TIMES |
|---|---|---|---|
| OLED LCD & TOUCHSCREEN | CRACKED, COLOUR BLEEDING, NOT RESPONDING / ERRATIC TOUCH | £80 | PLEASE CALL |
| BACK GLASS | CRACKED BACK GLASS | £50 | PLEASE CALL |
| HOME / POWER / VOLUME BUTTONS | NOT RESPONDING WHEN BUTTON PRESSED | £50 | PLEASE CALL |
| CHARGING PORT | NOT CHARGING | £55 | PLEASE CALL |
| SPEAKER / EAR PIECE / MIC | SOUND PROBLEMS | £50 | PLEASE CALL |
| BATTERY | BATTERY NOT HOLDING A CHARGE | £50 | PLEASE CALL |
| BACK CAMERA | NOT WORKING, BURRY | £90 | PLEASE CALL |
| CAMERA LENS | CRACKED, BLURRY | £35 | PLEASE CALL |
| WATER DAMAGE | DROPPED YOUR PHONE IN WATER AND NO POWER | from £40 | 1-2 DAYS |
| PART | PROBLEM / FAULT | PRICE | REPAIR TIMES |
|---|---|---|---|
| OLED LCD & TOUCHSCREEN | CRACKED, COLOUR BLEEDING, NOT RESPONDING / ERRATIC TOUCH | £95 | PLEASE CALL |
| BACK GLASS | CRACKED BACK GLASS | £50 | PLEASE CALL |
| HOME / POWER / VOLUME BUTTONS | NOT RESPONDING WHEN BUTTON PRESSED | £50 | PLEASE CALL |
| CHARGING PORT | NOT CHARGING | £55 | PLEASE CALL |
| SPEAKER / EAR PIECE / MIC | SOUND PROBLEMS | £50 | PLEASE CALL |
| BATTERY | BATTERY NOT HOLDING A CHARGE | £50 | PLEASE CALL |
| BACK CAMERA | NOT WORKING, BURRY | £80 | PLEASE CALL |
| CAMERA LENS | CRACKED, BLURRY | £35 | PLEASE CALL |
| WATER DAMAGE | DROPPED YOUR PHONE IN WATER AND NO POWER | from £40 | 1-2 DAYS |
| PART | PROBLEM / FAULT | PRICE | REPAIR TIMES |
|---|---|---|---|
| OLED LCD & TOUCHSCREEN | CRACKED, COLOUR BLEEDING, NOT RESPONDING / ERRATIC TOUCH | £60 | PLEASE CALL |
| BACK GLASS | CRACKED BACK GLASS | £50 | PLEASE CALL |
| HOME / POWER / VOLUME BUTTONS | NOT RESPONDING WHEN BUTTON PRESSED | £40 | PLEASE CALL |
| CHARGING PORT | NOT CHARGING | £45 | PLEASE CALL |
| SPEAKER / EAR PIECE / MIC | SOUND PROBLEMS | £40 | PLEASE CALL |
| BATTERY | BATTERY NOT HOLDING A CHARGE | £40 | PLEASE CALL |
| BACK CAMERA | NOT WORKING, BURRY | £65 | PLEASE CALL |
| CAMERA LENS | CRACKED, BLURRY | £35 | PLEASE CALL |
| WATER DAMAGE | DROPPED YOUR PHONE IN WATER AND NO POWER | from £40 | 1-2 DAYS |
| PART | PROBLEM / FAULT | PRICE | REPAIR TIMES |
|---|---|---|---|
| OLED LCD & TOUCHSCREEN | CRACKED, COLOUR BLEEDING, NOT RESPONDING / ERRATIC TOUCH | £50 | PLEASE CALL |
| BACK GLASS | CRACKED BACK GLASS | £35 | PLEASE CALL |
| HOME / POWER / VOLUME BUTTONS | NOT RESPONDING WHEN BUTTON PRESSED | £35 | PLEASE CALL |
| CHARGING PORT | NOT CHARGING | £35 | PLEASE CALL |
| SPEAKER / EAR PIECE / MIC | SOUND PROBLEMS | £35 | PLEASE CALL |
| BATTERY | BATTERY NOT HOLDING A CHARGE | £35 | PLEASE CALL |
| BACK CAMERA | NOT WORKING, BURRY | £50 | PLEASE CALL |
| CAMERA LENS | CRACKED, BLURRY | £30 | PLEASE CALL |
| WATER DAMAGE | DROPPED YOUR PHONE IN WATER AND NO POWER | from £40 | 1-2 DAYS |
| PART | PROBLEM / FAULT | PRICE | REPAIR TIMES |
|---|---|---|---|
| OLED LCD & TOUCHSCREEN | CRACKED, COLOUR BLEEDING, NOT RESPONDING / ERRATIC TOUCH | £80 | PLEASE CALL |
| BACK GLASS | CRACKED BACK GLASS | £50 | PLEASE CALL |
| HOME / POWER / VOLUME BUTTONS | NOT RESPONDING WHEN BUTTON PRESSED | £45 | PLEASE CALL |
| CHARGING PORT | NOT CHARGING | £55 | PLEASE CALL |
| SPEAKER / EAR PIECE / MIC | SOUND PROBLEMS | £45 | PLEASE CALL |
| BATTERY | BATTERY NOT HOLDING A CHARGE | £45 | PLEASE CALL |
| BACK CAMERA | NOT WORKING, BURRY | £80 | PLEASE CALL |
| CAMERA LENS | CRACKED, BLURRY | £35 | PLEASE CALL |
| WATER DAMAGE | DROPPED YOUR PHONE IN WATER AND NO POWER | from £40 | 1-2 DAYS |
| PART | PROBLEM / FAULT | PRICE | REPAIR TIMES |
|---|---|---|---|
| OLED LCD & TOUCHSCREEN | CRACKED, COLOUR BLEEDING, NOT RESPONDING / ERRATIC TOUCH | £80 | PLEASE CALL |
| BACK GLASS | CRACKED BACK GLASS | £50 | PLEASE CALL |
| HOME / POWER / VOLUME BUTTONS | NOT RESPONDING WHEN BUTTON PRESSED | £45 | PLEASE CALL |
| CHARGING PORT | NOT CHARGING | £55 | PLEASE CALL |
| SPEAKER / EAR PIECE / MIC | SOUND PROBLEMS | £50 | PLEASE CALL |
| BATTERY | BATTERY NOT HOLDING A CHARGE | £45 | PLEASE CALL |
| BACK CAMERA | NOT WORKING, BURRY | £80 | PLEASE CALL |
| CAMERA LENS | CRACKED, BLURRY | £35 | PLEASE CALL |
| WATER DAMAGE | DROPPED YOUR PHONE IN WATER AND NO POWER | from £40 | 1-2 DAYS |
| PART | PROBLEM / FAULT | PRICE | REPAIR TIMES |
|---|---|---|---|
| OLED LCD & TOUCHSCREEN | CRACKED, COLOUR BLEEDING, NOT RESPONDING / ERRATIC TOUCH | £70 | PLEASE CALL |
| BACK GLASS | CRACKED BACK GLASS | £40 | PLEASE CALL |
| HOME / POWER / VOLUME BUTTONS | NOT RESPONDING WHEN BUTTON PRESSED | £40 | PLEASE CALL |
| CHARGING PORT | NOT CHARGING | £50 | PLEASE CALL |
| SPEAKER / EAR PIECE / MIC | SOUND PROBLEMS | £45 | PLEASE CALL |
| BATTERY | BATTERY NOT HOLDING A CHARGE | £45 | PLEASE CALL |
| BACK CAMERA | NOT WORKING, BURRY | £60 | PLEASE CALL |
| CAMERA LENS | CRACKED, BLURRY | £30 | PLEASE CALL |
| WATER DAMAGE | DROPPED YOUR PHONE IN WATER AND NO POWER | from £40 | 1-2 DAYS |
| PART | PROBLEM / FAULT | PRICE | REPAIR TIMES |
|---|---|---|---|
| OLED LCD & TOUCHSCREEN | CRACKED, COLOUR BLEEDING, NOT RESPONDING / ERRATIC TOUCH | £70 | PLEASE CALL |
| BACK GLASS | CRACKED BACK GLASS | £40 | PLEASE CALL |
| HOME / POWER / VOLUME BUTTONS | NOT RESPONDING WHEN BUTTON PRESSED | £40 | PLEASE CALL |
| CHARGING PORT | NOT CHARGING | £40 | PLEASE CALL |
| SPEAKER / EAR PIECE / MIC | SOUND PROBLEMS | £40 | PLEASE CALL |
| BATTERY | BATTERY NOT HOLDING A CHARGE | £45 | PLEASE CALL |
| BACK CAMERA | NOT WORKING, BURRY | £70 | PLEASE CALL |
| CAMERA LENS | CRACKED, BLURRY | £30 | PLEASE CALL |
| WATER DAMAGE | DROPPED YOUR PHONE IN WATER AND NO POWER | from £40 | 1-2 DAYS |
| PART | PROBLEM / FAULT | PRICE | REPAIR TIMES |
|---|---|---|---|
| OLED LCD & TOUCHSCREEN | CRACKED, COLOUR BLEEDING, NOT RESPONDING / ERRATIC TOUCH | £65 | PLEASE CALL |
| BACK GLASS | CRACKED BACK GLASS | £40 | PLEASE CALL |
| HOME / POWER / VOLUME BUTTONS | NOT RESPONDING WHEN BUTTON PRESSED | £40 | PLEASE CALL |
| CHARGING PORT | NOT CHARGING | £40 | PLEASE CALL |
| SPEAKER / EAR PIECE / MIC | SOUND PROBLEMS | £40 | PLEASE CALL |
| BATTERY | BATTERY NOT HOLDING A CHARGE | £45 | PLEASE CALL |
| BACK CAMERA | NOT WORKING, BURRY | £65 | PLEASE CALL |
| CAMERA LENS | CRACKED, BLURRY | £30 | PLEASE CALL |
| WATER DAMAGE | DROPPED YOUR PHONE IN WATER AND NO POWER | from £40 | 1-2 DAYS |
| PART | PROBLEM / FAULT | PRICE | REPAIR TIMES |
|---|---|---|---|
| OLED & TOUCHSCREEN | CRACKED, COLOUR BLEEDING, NOT RESPONDING / ERRATIC TOUCH | £70 | PLEASE CALL |
| BATTERY | BATTERY NOT HOLDING A CHARGE | £45 | PLEASE CALL |
| BACK CAMERA | NOT WORKING, BURRY | £75 | PLEASE CALL |
| CAMERA LENS | CRACKED, BLURRY | £30 | PLEASE CALL |
| WATER DAMAGE | DROPPED YOUR PHONE IN WATER AND NO POWER | from £40 | 1-2 DAYS |
| PART | PROBLEM / FAULT | PRICE | REPAIR TIMES |
|---|---|---|---|
| LCD & TOUCHSCREEN | CRACKED, COLOUR BLEEDING, NOT RESPONDING / ERRATIC TOUCH | £60 | PLEASE CALL |
| BACK GLASS | CRACKED BACK GLASS | £40 | PLEASE CALL |
| HOME / POWER / VOLUME BUTTONS | NOT RESPONDING WHEN PRESSED | £40 | PLEASE CALL |
| CHARGING PORT | NOT CHARGING | £40 | PLEASE CALL |
| SPEAKER / EAR PIECE / MIC | SOUND PROBLEMS | £40 | PLEASE CALL |
| BATTERY | NOT HOLDING A CHARGE | £45 | PLEASE CALL |
| BACK CAMERA | NOT WORKING, BURRY | £65 | PLEASE CALL |
| CAMERA LENS | CRACKED, BLURRY | £30 | PLEASE CALL |
| WATER DAMAGE | DROPPED YOUR PHONE IN WATER AND NO POWER | from £40 | 1-2 DAYS |
| PART | PROBLEM / FAULT | PRICE | REPAIR TIMES |
|---|---|---|---|
| OLED SCREEN REPLACEMENT | CRACKED, COLOUR BLEEDING, NOT RESPONDING / ERRATIC TOUCH | £40 | 120 MIN |
| BACK GLASS | CRACKED BACK GLASS | £40 | 120 MIN |
| HOME / POWER / VOLUME BUTTONS | NOT RESPONDING WHEN PRESSED | £35 | 120 MIN |
| CHARGING PORT | NOT CHARGING OR SYNCING | £35 | 120 MIN |
| BATTERY | NOT HOLDING A CHARGE, % DROPS RAPIDLY OR NO POWER | £35 | 120 MIN |
| SPEAKER / EAR PIECE / MIC | SOUND PROBLEMS | £35 | 120 MIN |
| CAMERA / FRONT | FUZZY OR NO PICTURE | £35 | 120 MIN |
| CAMERA / BACK | FUZZY OR NO PICTURE | £55 | 120 MIN |
| WATER DAMAGE | DROPPED YOUR PHONE IN WATER AND NO POWER | from £35 | 1-2 DAYS |
| PART | PROBLEM / FAULT | PRICE | REPAIR TIMES |
|---|---|---|---|
| OLED SCREEN REPLACEMENT | CRACKED, COLOUR BLEEDING, NOT RESPONDING / ERRATIC TOUCH | £35 | 120 MIN |
| BACK GLASS | CRACKED BACK GLASS | £40 | 120 MIN |
| HOME / POWER / VOLUME BUTTONS | NOT RESPONDING WHEN PRESSED | £30 | 120 MIN |
| CHARGING PORT | NOT CHARGING OR SYNCING | £30 | 120 MIN |
| BATTERY | NOT HOLDING A CHARGE, % DROPS RAPIDLY OR NO POWER | £30 | 120 MIN |
| SPEAKER / EAR PIECE / MIC | SOUND PROBLEMS | £30 | 120 MIN |
| CAMERA / FRONT | FUZZY OR NO PICTURE | £30 | 120 MIN |
| CAMERA / BACK | FUZZY OR NO PICTURE | £40 | 120 MIN |
| WATER DAMAGE | DROPPED YOUR PHONE IN WATER AND NO POWER | from £35 | 1-2 DAYS |
| PART | PROBLEM / FAULT | PRICE | REPAIR TIMES |
|---|---|---|---|
| OLED SCREEN REPLACEMENT | CRACKED, COLOUR BLEEDING, NOT RESPONDING / ERRATIC TOUCH | £35 | 120 MIN |
| HEADPHONE JACK | NO SOUND OR A CRACKLING NOISE | £30 | 120 MIN |
| HOME / POWER / VOLUME BUTTONS | NOT RESPONDING WHEN PRESSED | £30 | 120 MIN |
| CHARGING PORT | NOT CHARGING OR SYNCING | £30 | 120 MIN |
| BATTERY | NOT HOLDING A CHARGE, % DROPS RAPIDLY OR NO POWER | £30 | 120 MIN |
| SPEAKER / EAR PIECE / MIC | SOUND PROBLEMS | £30 | 120 MIN |
| CAMERA / FRONT | FUZZY OR NO PICTURE | £40 | 120 MIN |
| CAMERA / BACK | FUZZY OR NO PICTURE | £50 | 120 MIN |
| WATER DAMAGE | DROPPED YOUR PHONE IN WATER AND NO POWER | from £35 | 1-2 DAYS |
| PART | PROBLEM / FAULT | PRICE | REPAIR TIMES |
|---|---|---|---|
| COMPATIBLE SCREEN REPLACEMENT | CRACKED, COLOUR BLEEDING, NOT RESPONDING / ERRATIC TOUCH | £35 | 120 MIN |
| APPLE QUALITY SCREEN REPLACEMENT | CRACKED, COLOUR BLEEDING, NOT RESPONDING / ERRATIC TOUCH | £40 | 120 MIN |
| HEADPHONE JACK | NO SOUND OR A CRACKLING NOISE | £30 | 120 MIN |
| HOME / POWER / VOLUME BUTTONS | NOT RESPONDING WHEN PRESSED | £30 | 120 MIN |
| CHARGING PORT | NOT CHARGING OR SYNCING | £30 | 120 MIN |
| BATTERY | NOT HOLDING A CHARGE, % DROPS RAPIDLY OR NO POWER | £30 | 120 MIN |
| SPEAKER / EAR PIECE / MIC | SOUND PROBLEMS | £30 | 120 MIN |
| CAMERA / FRONT | FUZZY OR NO PICTURE | £30 | 120 MIN |
| CAMERA / BACK | FUZZY OR NO PICTURE | £40 | 120 MIN |
| WATER DAMAGE | DROPPED YOUR PHONE IN WATER AND NO POWER | from £30 | 1-2 DAYS |
| PART | PROBLEM / FAULT | PRICE | REPAIR TIMES |
|---|---|---|---|
| COMPATIBLE SCREEN REPLACEMENT | CRACKED, COLOUR BLEEDING, NOT RESPONDING / ERRATIC TOUCH | £35 | 40 MIN |
| APPLE QUALITY SCREEN REPLACEMENT | CRACKED, COLOUR BLEEDING, NOT RESPONDING / ERRATIC TOUCH | £40 | 40 MIN |
| HEADPHONE JACK | NO SOUND OR A CRACKLING NOISE | £30 | 40 MIN |
| HOME / POWER / VOLUME BUTTONS | NOT RESPONDING WHEN PRESSED | £30 | 120 MIN |
| CHARGING PORT | NOT CHARGING OR SYNCING | £30 | 40 MIN |
| BATTERY | NOT HOLDING A CHARGE, % DROPS RAPIDLY OR NO POWER | £25 | 40 MIN |
| SPEAKER / EAR PIECE / MIC | SOUND PROBLEMS | £25 | 40 MIN |
| CAMERA / FRONT / BACK | FUZZY OR NO PICTURE | £25 | 40 MIN |
| WATER DAMAGE | DROPPED YOUR PHONE IN WATER AND NO POWER | from £30 | 1-2 DAYS |
| PART | PROBLEM / FAULT | PRICE | REPAIR TIMES |
|---|---|---|---|
| OLED SCREEN REPLACEMENT | CRACKED, COLOUR BLEEDING, NOT RESPONDING / ERRATIC TOUCH | £30 | 40 MIN |
| HEADPHONE JACK | NO SOUND OR A CRACKLING NOISE | £30 | 40 MIN |
| HOME / POWER / VOLUME BUTTONS | NOT RESPONDING WHEN PRESSED | £30 | 120 MIN |
| CHARGING PORT | NOT CHARGING OR SYNCING | £30 | 40 MIN |
| BATTERY | NOT HOLDING A CHARGE, % DROPS RAPIDLY OR NO POWER | £30 | 40 MIN |
| SPEAKER / EAR PIECE / MIC | SOUND PROBLEMS | £30 | 40 MIN |
| CAMERA / FRONT / BACK | FUZZY OR NO PICTURE | £25 | 40 MIN |
| WATER DAMAGE | DROPPED YOUR PHONE IN WATER AND NO POWER | from £30 | 1-2 DAYS |
| PART | PROBLEM / FAULT | PRICE | REPAIR TIMES |
|---|---|---|---|
| OLED SCREEN REPLACEMENT | CRACKED, COLOUR BLEEDING, NOT RESPONDING / ERRATIC TOUCH | £25 | 40 MIN |
| HEADPHONE JACK | NO SOUND OR A CRACKLING NOISE | £25 | 40 MIN |
| HOME / POWER / VOLUME BUTTONS | NOT RESPONDING WHEN PRESSED | £25 | 120 MIN |
| CHARGING PORT | NOT CHARGING OR SYNCING | £25 | 40 MIN |
| BATTERY | NOT HOLDING A CHARGE, % DROPS RAPIDLY OR NO POWER | £25 | 40 MIN |
| SPEAKER / EAR PIECE / MIC | SOUND PROBLEMS | £25 | 40 MIN |
| CAMERA / FRONT / BACK | FUZZY OR NO PICTURE | £25 | 40 MIN |
| WATER DAMAGE | DROPPED YOUR PHONE IN WATER AND NO POWER | from £30 | 1-2 DAYS |
| PART | PROBLEM / FAULT | PRICE | REPAIR TIMES |
|---|---|---|---|
| OLED SCREEN REPLACEMENT | CRACKED, COLOUR BLEEDING, NOT RESPONDING / ERRATIC TOUCH | £25 | 40 MIN |
| HEADPHONE JACK | NO SOUND OR A CRACKLING NOISE | £25 | 40 MIN |
| HOME / POWER / VOLUME BUTTONS | NOT RESPONDING WHEN PRESSED | £25 | 120 MIN |
| CHARGING PORT | NOT CHARGING OR SYNCING | £25 | 40 MIN |
| BATTERY | NOT HOLDING A CHARGE, % DROPS RAPIDLY OR NO POWER | £25 | 40 MIN |
| SPEAKER / EAR PIECE / MIC | SOUND PROBLEMS | £25 | 40 MIN |
| CAMERA / FRONT / BACK | FUZZY OR NO PICTURE | £25 | 40 MIN |
| WATER DAMAGE | DROPPED YOUR PHONE IN WATER AND NO POWER | from £30 | 1-2 DAYS |
| PART | PROBLEM / FAULT | PRICE | REPAIR TIMES |
|---|---|---|---|
| LCD & TOUCHSCREEN | CRACKED, COLOUR BLEEDING, NOT RESPONDING / ERRATIC TOUCH | £25 | 40 MIN |
| HEADPHONE JACK | NO SOUND OR A CRACKLING NOISE | £25 | 40 MIN |
| HOME / POWER / VOLUME BUTTONS | NOT RESPONDING WHEN PRESSED | £25 | 120 MIN |
| CHARGING PORT | NOT CHARGING OR SYNCING | £25 | 40 MIN |
| BATTERY | NOT HOLDING A CHARGE, % DROPS RAPIDLY OR NO POWER | £25 | 40 MIN |
| SPEAKER / EAR PIECE / MIC | SOUND PROBLEMS | £25 | 40 MIN |
| CAMERA / FRONT / BACK | FUZZY OR NO PICTURE | £25 | 40 MIN |
| BACK COVER | DAMAGED BACK COVER | £40 | 40 MIN |
| WATER DAMAGE | DROPPED YOUR PHONE IN WATER AND NO POWER | from £25 | 1-2 DAYS |
| PART | PROBLEM / FAULT | PRICE | REPAIR TIMES |
|---|---|---|---|
| LCD & TOUCHSCREEN | CRACKED, COLOUR BLEEDING, NOT RESPONDING / ERRATIC TOUCH | £25 \ SE £29 | 40 MIN |
| HEADPHONE JACK | NO SOUND OR A CRACKLING NOISE | £25 | 40 MIN |
| HOME / POWER / VOLUME BUTTONS | NOT RESPONDING WHEN PRESSED | £25 | 120 MIN |
| CHARGING PORT | NOT CHARGING OR SYNCING | £25 | 40 MIN |
| BATTERY | NOT HOLDING A CHARGE, % DROPS RAPIDLY OR NO POWER | £30 | 40 MIN |
| SPEAKER / EAR PIECE / MIC | SOUND PROBLEMS | £25 | 40 MIN |
| CAMERA / FRONT / BACK | FUZZY OR NO PICTURE | £25 | 40 MIN |
| BACK COVER | DAMAGED BACK COVER | £55 | 40 MIN |
| WATER DAMAGE | DROPPED YOUR PHONE IN WATER AND NO POWER | from £30 | 1-2 DAYS |
| PART | PROBLEM / FAULT | PRICE | REPAIR TIMES |
|---|---|---|---|
| LCD & TOUCHSCREEN | CRACKED, COLOUR BLEEDING, NOT RESPONDING / ERRATIC TOUCH | £25 | 40 MIN |
| HEADPHONE JACK | NO SOUND OR A CRACKLING NOISE | £25 | 40 MIN |
| HOME / POWER / VOLUME BUTTONS | NOT RESPONDING WHEN PRESSED | £25 | 120 MIN |
| CHARGING PORT | NOT CHARGING OR SYNCING | £25 | 40 MIN |
| BATTERY | NOT HOLDING A CHARGE, % DROPS RAPIDLY OR NO POWER | £25 | 40 MIN |
| SPEAKER / EAR PIECE / MIC | SOUND PROBLEMS | £25 | 40 MIN |
| CAMERA / FRONT / BACK | FUZZY OR NO PICTURE | £25 | 40 MIN |
| WATER DAMAGE | DROPPED YOUR PHONE IN WATER AND NO POWER | from £25 | 1-2 DAYS |
| PART | PROBLEM / FAULT | PRICE | REPAIR TIMES |
|---|---|---|---|
| LCD & TOUCHSCREEN | CRACKED, COLOUR BLEEDING, NOT RESPONDING / ERRATIC TOUCH | £30 | 120 MIN |
| BACK COVER | CRACKED BACK COVER | £15 | 40 MIN |
| HEADPHONE JACK | NO SOUND OR A CRACKLING NOISE | £25 | 40 MIN |
| HOME / POWER / VOLUME BUTTONS | NOT RESPONDING WHEN PRESSED | £25 | 120 MIN |
| CHARGING PORT | NOT CHARGING OR SYNCING | £25 | 40 MIN |
| BATTERY | NOT HOLDING A CHARGE, % DROPS RAPIDLY OR NO POWER | £25 | 40 MIN |
| SPEAKER / EAR PIECE / MIC | SOUND PROBLEMS | £25 | 40 MIN |
| CAMERA / FRONT / BACK | FUZZY OR NO PICTURE | £25 | 40 MIN |
| WATER DAMAGE | DROPPED YOUR PHONE IN WATER AND NO POWER | £30 | 1-2 DAYS |
WhatsApp us for quick help!